Guides des tailles peignoir enfant
Age | Longueur vêtement (cm) | Longueur Manche (cm) | Buste (cm) | Taille enfant (cm) |
18 mois à 3 ans | 54-57 | 29-32 | 68-72 | 89-95 |
3 à 5 ans | 60-63 | 34-37 | 74-80 | 95-110 |
7 à 8 ans | 69 | 42 | 86 | 120-130 |
9 à 10 ans | 72 | 45 | 92 | 130-140 |
11 à 12 ans | 75 | 48 | 96 |
140-150
|
Astuce : Si votre enfant est entre deux tailles, choisissez toujours la taille supérieure pour un meilleur confort.